| Samfurin Genset | 160GFT |
| Tsarin | hadedde |
| Hanya mai ban sha'awa | AVR Brushless |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW/kVA) | 160/200 |
| Ƙimar Yanzu (A) | 288 |
| Ƙimar Wutar Lantarki (V) | 230/400 |
| Matsakaicin ƙididdiga (Hz) | 50/60 |
| Factor Factor | 0.8 GASKIYA |
| Babu Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Ƙimar Ƙarfafa Ƙwararrun Ƙarfafa Ƙarfafawa | ≤± 1% |
| Matsakaicin Ka'idojin Wutar Lantarki na Nan take | ≤-15% ~ +20% |
| Lokacin farfadowa da wutar lantarki | ≤3 S |
| Matsakaicin Canjin Wutar Lantarki | ≤± 0.5% |
| Matsakaicin Ka'idojin Mitar Kai tsaye | ≤± 10% |
| Lokacin Tsantar da Mita | ≤5 S |
| Layin-ƙarfin wutar lantarki Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Gabaɗaya Girma (L*W*H) (mm) | 3400*1300*1800 |
| Net Weight (kg) | 2560 |
| Amo dB (A) | 93 |
| Zagayowar Juyawa (h) | 25000 |
| Samfura | ND119D18TL ( Fasahar Deutz ) |
| Nau'in | Nau'in V, bugun jini na 4, ƙonewar sarrafa wutar lantarki, turbocharged da sanyayawar tsaka-tsakin, ƙona mai gauraye da aka rigaya |
| Lambar Silinda | 6 |
| Bore* bugun jini (mm) | 132*145 |
| Jimlar Matsala (L) | 11.906 |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW) | 180 |
| Ƙimar Gudun Gudun (r/min) | 1500/1800 |
| Nau'in Mai | Gas / Biogas |
| Mai (L) | 48 |
| Samfura | 160KZY, alamar NPT |
| Nau'in Nuni | Nunin LCD mai aiki da yawa |
| Module Sarrafa | HGM9320 ko HGM9510, alamar Smartgen |
| Harshen Aiki | Turanci |
| Samfura | XN274H |
| Alamar | XN (Xingnuo) |
| Shaft | Juya guda ɗaya |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW/kVA) | 160/200 |
| Kariyar Kariya | IP23 |
| inganci ( %) | 93.3 |
Mai samar da iskar gas yana ɗaukar injin iskar gas na masana'antar injunan diesel HuaBei, wanda DEUTZ ta ba da izini.Injin fasahar Jamus ne.
Tsarin cakuda gas na injin, ƙonewa da tsarin sarrafawa ana daidaita su da kansu kuma an inganta su ta hanyar NPT, waɗanda ke da aminci kuma masu dorewa.
Samfurin yana da kyakkyawan aiki, balagagge da ingantaccen aiki da babban shahara.Samfurin yana da abũbuwan amfãni na kyakkyawan aikin farawa, isasshen iko, ƙaramar amo, aiki mai ƙarfi da aminci mai ƙarfi.Hakanan ana amfani dashi sosai a cikin iskar gas, iskar gas da sauran masana'antu.
Yanayin wutar lantarki na 1.Engine: NPT ECU guda ɗaya na silinda mai zaman kanta, Woodward, ALTRONIC, MOTORTECH ignition system.
2.Engine gudun sarrafa yanayin: GAC lantarki iko, Woodward, da dai sauransu.
3.Gas janareta iko module: Smartgen mai kula, DEEPSEA, COMAP, da dai sauransu.
4.Fara yanayin: farawar lantarki.
5. Matsayin amo: <92dB (A)
6.Sake zagayowar: 20000h
7.Generator nau'in: tsarki jan karfe goga-kasa, atomatik ƙarfin lantarki tsari
8.Cooling type: Radiator tare da sanyaya fan, biyu kewaye ruwa zafi Exchanger, shaye zafi dawo da tsarin, da dai sauransu.
Yanayin 9.Operation: haɗin grid / farawa kai tsaye / tsibiri da dai sauransu.







