| Samfurin Genset | 350GFT |
| Tsarin | hadedde |
| Hanya mai ban sha'awa | AVR Brushless |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW/kVA) | 350/437.5 |
| Ƙimar Yanzu (A) | 630 |
| Ƙimar Wutar Lantarki (V) | 230/400 |
| Matsakaicin ƙididdiga (Hz) | 50/60 |
| Factor Factor | 0.8 GASKIYA |
| Babu Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Ƙimar Ƙarfafa Ƙwararrun Ƙarfafa Ƙarfafawa | ≤± 1% |
| Matsakaicin Ka'idojin Wutar Lantarki na Nan take | ≤-15% ~ +20% |
| Lokacin farfadowa da wutar lantarki | ≤3 S |
| Matsakaicin Canjin Wutar Lantarki | ≤± 0.5% |
| Matsakaicin Ka'idojin Mitar Kai tsaye | ≤± 10% |
| Lokacin Tsantar da Mita | ≤5 S |
| Layin-ƙarfin wutar lantarki Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Gabaɗaya Girma (L*W*H) (mm) | 3900*1800*2395 |
| Net Weight (kg) | 4980 |
| Amo dB (A) | 93 |
| Zagayowar Juyawa (h) | 25000 |
| Samfura | NY196D40-TL |
| Nau'in | Layin layi, bugun jini 4, ƙonewar sarrafa wutar lantarki, turbocharged da intercooled, ƙona mai gauraye da aka rigaya |
| Lambar Silinda | 6 |
| Bore* bugun jini (mm) | 152*180 |
| Jimlar Matsala (L) | 19.6 |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW) | 350 |
| Ƙimar Gudun Gudun (r/min) | 1500/1800 |
| Nau'in Mai | Gas / Biogas |
| Mai (L) | 56 |
| Samfura | 350KZY, alamar NPT |
| Nau'in Nuni | Nunin LCD mai aiki da yawa |
| Module Sarrafa | HGM9320 ko HGM9510, alamar Smartgen |
| Harshen Aiki | Turanci |
| Samfura | XN5C |
| Alamar | XN (Xingnuo) |
| Shaft | Juya guda ɗaya |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW/kVA) | 350/437.5 |
| Kariyar Kariya | IP23 |
| inganci ( %) | 93.1 |
1. Kariyar wuta ta baya don tsarin shan iskar gas.
2. Na'urar Anti-fashewa da aka ɗauka akan akwati.
3. Kariyar ƙira ta musamman don"Rashin aiki”akan tsarin lantarki.
4. Multi kariya na kan kaya da kuma kan gudun / mita.
5. Cikakken murfin kariya na ƙirar sassa masu juyayi.
6. Musamman ƙira don tsarin injin gas.
7. Duk fasahar da ke sama suna ba da tabbacin injin na farko babban lokacin jujjuyawar ya kai sa'o'in gudu 50000.









